
STACJA KONTROLI
o nas | dotacje | aktualności | OSKP | autoserwis | myjnia | galeria | kontakt
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW POZNAŃ
Telefon: 61 8 154 410 | 61 8 154 411
Oferujemy pełna gamę badań technicznych okresowych oraz dodatkowych:
- samochody osobowe
- samochody ciężarowe
- motocykle
- autobusy
- samochody i pojazdy zabytkowe
- ciągniki rolnicze
- przyczepy
- naczepy
- samochodów sprowadzonych z zagranicy
- samochodów przystosowanych do zasilania gazem LPG
- samochodów przystosowanych do przewozu osób TAXI
- samochodów po wypadku, kolizji drogowej
- samochodów z zabranym dowodem rejestracyjnym
- samochodów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy (HAK)
- wykonywanie tabliczek znamionowych
- nabijanie numerów VIN
OPŁATY ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
1.1. Motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2. Samochód osobowy , autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą , samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c. , pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. (1) | 98,00 zł |
1.3. Samochód ciężarowy i specjalny , ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4. Samochód ciężarowy i specjalny , ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c. , ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6. Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł |
1.7. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50,00 zł |
1.8. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł |
1.9. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 78,00 zł |
1.10. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 zł |
1.11. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł |
1.15. Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.17. Tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 zł |
1.18. Tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 zł |
1.19. Tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 zł |
1.20. Tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 zł |
1.21. Trolejbus – badanie elektryczne (2) | 115,00 zł |
1.22. Motorower | 50,00 zł |
1.23. Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
2.1. Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.2. Skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 zł |
2.3. Skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 zł |
2.4. Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6. Toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7. Poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8. Geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9. Działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10. Wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
4.1. Określone usterki techniczne , warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (4) | 20,00 zł |
4.2. Po wypadku , kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
4.3. Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
5.1. Co do którego zachodzi podejrzenie , że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) | 20,00 zł |
5.2. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.5. Autobusu , który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł |
6.6. Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.7. W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.9 skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | |
A) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji) | 60,00 zł |
B) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika , że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł |
6.10. W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu , mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 zł |
6.11. Pojazd , o którym mowa w art. 81 ust 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.12. Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowym porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 zł |
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego dociągnięcia przyczepy (1) | 35,00 zł |
7.2. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze (4) | 21,00 zł |
7.3. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób (4) | 48,00 zł |
7.4. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej (4) | 41,00 zł |
7.5. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego (4) | 41,00 zł |
7.6. Wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł |
7.7. Wykonanie numeru silnika | 49,00 zł |
7.8. Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł |
7.9. Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł |
7.10. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy (5) | 255,00 zł |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
,,przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub ,,HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1
i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli , pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia
punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu ,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
TACHOGRAFY CYFROWE
Firma Rosiak postanowiła poszerzyć swoją działalność o warsztat tachografów cyfrowych. Tym samym od 08-08-2011 posiada zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr UZC 28/2011 na dokonywanie kalibracji tachografów cyfrowych każdego typu ( Simens , actia SmarTach, Stoneridge, EFAS).
Zapewniamy pełną obsługę w zakresie:
-
- instalacji
- aktywacji
- sprawdzania
- kalibracji










o nas | dotacje | aktualności | OSKP | autoserwis | myjnia | galeria | kontakt